当前位置
东方学院党委2017年第一季度党费收缴公示
发布时间:2017-04-08 11:21:00   
福建农林大学东方学院党委2017年1-3月份党费收缴情况公示
序号 单位名称 党员人数(单位:人) 应缴党费金额(单位:元) 收据编号 交款人 代收人
1 教工一支部 25 931.80  17001 吴学华 王进荣
2 管理、外语系党总支 122 380.10  17002 蔡河静
3 会计系党总支 191 415.50  17003 姚 城
4 经济系党总支 173 700.50  17004 钟振钒
5 计算机系党总支 73 225.00  17005 朱 欢
6 教工三支部 29 1026.00  17006 兰石财
7 人文艺术系党总支 138 336.90  17007 李 琪
8 教工二支部 30 1047.60  17008 陈 焱
总计金额(单位:元) 5063.40  伍仟陆拾叁元肆角
    收款单位: 中共福建农林大学东方学院委员会
      2017年3月31日