当前位置
福建农林大学东方学院党委2016年1-3月份党费收缴情况公示
发布时间:2016-08-24 14:08:09   
福建农林大学东方学院党委2016年1-3月份党费收缴情况公示
序号 单位名称 党员人数(单位:人) 应缴党费金额(单位:元) 收据编号 交款人 代收人
1 人文艺术系党总支 142 330.00  16001 陈晓靓 王进荣
2 管理系党总支 117 381.00  16002 吴晓茹
3 外语系党总支 38 96.00  16003 吴晓茹
4 教工一支部 26 803.70  16004 吴学华
5 会计系党总支 152 364.50  16005 郑  杰
6 计算机系党总支 101 288.00  16006 林静静
7 教工三支部 32 926.55  16007 兰石财
8 经济系党总支 182 706.81  16008 苏娜萍
9 教工二支部 39 1140.75  16009 陈  焱
总计金额(单位:元) 5037.31  伍仟叁拾柒元叁角壹分
    收款单位: 中共福建农林大学东方学院委员会
      2016年3月15日